TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 120 | SÍ | ARENA | SÍ | 222,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | DOS VECES AL AÑO | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 100 | SÍ | ARENA | SÍ | 428,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SI |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 810,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
FUNDICIÓN | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 2.010,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
SÍ | NO | SÍ | SI | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
Rueda de prensa de la concejal de Familia, Aurora Galisteo y de la concejal de Educación, María...
La concejal de Turismo, Cristina Galán, asiste a la recreación de la Declaración de Guerra a...
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el concejal de Deportes, Pau Beltrán y miembros de la...
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y miembros de la corporación municipal asisten a...
Rueda de prensa de la viceportavoz del equipo de Gobierno, Aurora Galisteo, sobre los asuntos...
El concejal de Juventud, Pau Beltrán, asiste a la Actividad Infantil "Olimpiadas Quijoteras" -...
Pleno municipal ordinario de abril (adjunto orden del día). Hora: 10.00 h. Salón de plenos del...
Rueda de prensa de la concejal de Festejos, Mar Sánchez, de presentación del XXIX Certamen de...
Webs municipales