TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 412 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | SI | NO | SI | SI | SI |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SI | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
HIERRO GALVANIZADO | 120 | SI | ARENA | SI | 500 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | SI | NO | SI | NO | SI |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 246 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | SI | NO | SI | SI | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIP VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 164 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | SI | NO | SI | SI | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SI | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 344 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | SI | NO | SI | SI | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 615 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | NO | NO | SI | SI | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 100 | SI | ARENA | NO | 16,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
NO | NO | SI | NO | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 120 | SÍ | ARENA | SÍ | 222,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | DOS VECES AL AÑO | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 100 | SÍ | ARENA | SÍ | 428,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SI |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 810,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
FUNDICIÓN | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 2.010,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
SÍ | NO | SÍ | SI | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
Rueda de prensa del concejal de Juventud, Pau Beltrán, sobre asuntos de la concejalía de Juventud...
La concejal de Igualdad y Educación, Maria José Escobedo, asiste a la puesta en marcha de las...
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación Provincial,...
Rueda de prensa de la concejal de Educación, Maria José Escobedo, sobre la apertura de inscripción de las becas...
El concejal de Deportes, Pau Beltrán, asiste a la inauguración de los campus de Gimnasia Rítmica y...
El concejal de Deportes, Pau Beltrán, asiste a la clausura del Campus de Balonmano, dentro del...
Rueda de prensa del concejal de Juventud, Pau Beltrán, de presentación de la Programación de...
Rueda de prensa del concejal de Juventud, Pau Beltrán, de presentación del Encuentro Joven 2025. Hora:...
Webs municipales