| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| MADERA | 100 | SI | ARENA | NO | 16,00 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| METÁLICO | 100 | SI | ARENA PUZOLANICA | SI | 600 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| NO | NO | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| METÁLICO | 90 | SI | ARENA PUZOLANICA | SI | 295 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| MADERA | 90 | NO | ARENA | SI | 257,40 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | NO | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO | 160 | SI | ARENA | SI | 482,00 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| SI | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 412 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| SI | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| HIERRO GALVANIZADO | 120 | SI | ARENA | SI | 500 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 246 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIP VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 164 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| SI | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 344 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 615 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SI | NO | NO | SI | SI | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| MADERA | 100 | SI | ARENA | NO | 16,00 |
| BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
| NO | NO | SI | NO | SÍ | SÍ |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| MADERA | 120 | SÍ | ARENA | SÍ | 222,00 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | DOS VECES AL AÑO | MENSUAL | SEMANAL |
| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
| ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 100 | SÍ | ARENA | SÍ | 428,00 |
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
| SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SI |
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
El concejal de Juventud, Pau Beltrán, visita la actividad organizada por la concejalía de...
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, la concejal de Festejos, Mar Sánchez y miembros de la...
La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, asiste al acto por el Día Mundial del...
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y la concejal de Servicios Sociales, Aurora...
La concejal de Consumo, Cristina Galán, asiste a la actividad Taller de elaboración de pan con...
Rueda de prensa del concejal de Deportes, Pau Beltrán, de presentación de la Liga Nacional de...
El concejal de Deportes, Pau Beltrán, asiste a los partidos de Waterpolo infantil y femenino en la...
Pleno Municipal Noviembre (adjunto convocatoria) Hora: 10.00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de...
Webs municipales