| TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) | 
| MADERA | 90 | NO | ARENA | SI | 257,40 | 
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | 
| SI | SI | NO | SI | NO | NO | 
| ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) | 
| NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL | 
- Política de Privacidad y Aviso Legal
- Declaración de accesibilidad web
© Ayuntamiento de Ciudad Real 2025, Plaza Mayor 1, 13001
Mapa web |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.
 
											
