| PARQUE FORESTAL LA ATALAYA | ||||
|  | ||||
| CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA | ||||
| VALLADO | ACCESOS CON PUERTA | TIPO DE SUPERFICIE | SUPERFICÍE ÁREA (M2) | PERIODICIDAD LIMPIEZA | 
| SÍ | NO | ARENA DE RÍO | 2180 | NO REALIZADA POR LA SECCIÓN | 
| CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | ||||
| ELEMENTOS | ÁREAS DE JUEGO | |||
| TODOS LOS JUEGOS | CERTIFICADA HASTA 1/10/2014 | |||
| MOBILIARIO EXISTENTE | ||||
| PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | ALUMBRADO | |
| SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| CARTELES INFORMATIVOS | ||||
| CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | LEY ANTITABACO | ||
| SÍ | SÍ | SÍ | ||
| ARBOLADO | ||||
| ARBOLADO | RIEGO | |||
| SÍ | SÍ | |||
| ACCESIBILIDAD | ||||
| ACCESIBILIDAD ÁREA | ACCESIBILIDAD JUEGOS | ACCESIBILIDAD INTERIOR JUEGOS | ||
| NO | NO | NO | ||
| ELEMENTOS | ||||
| 12 | ||||
Calle Postas, 8 Ciudad Real 13001
Calle Campo de Criptana, 4 Ciudad Real 13005
- Política de Privacidad y Aviso Legal
- Declaración de accesibilidad web
© Ayuntamiento de Ciudad Real 2025, Plaza Mayor 1, 13001
Mapa web |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.
 
											
