Muestran obras y proyectos aprobados por el Ayuntamiento cuya ejecución se está llevando a cabo o está próxima a iniciar. Así mismo se facilita otro tipo de información como su coste y algún documento fotográfico.
| Nombre del proyecto: | Aparcamiento provisional en el solar Padre del Ayala | 
| Lugar de actuación: | Ronda del Carmen c/v c/ Julio Melgar | 
| Presupuesto: | 65.393,81 € más IVA | 
| Fecha prevista realización: | En ejecución | 
| Fotografías: | 
			 ![]()  
			 | 
		
| 
				 
 
  | 
		
| Nombre del proyecto: | Reparación en viales por daños del arbolado en vía pública | 
| Lugar de actuación: | Distintos puntos de la ciudad | 
| Presupuesto: | 149.990,92 € | 
| Fecha prevista realización: | En ejecución | 
| Fotografías: | 
			   
			 | 
		
![]()  
			 | 
		|
| 
				 
 
  | 
		
| Nombre del proyecto: | Itinerario Accesible calle Camino Viejo de Alarcos | 
| Lugar de actuación: | Calle Camino Viejo de Alarcos | 
| Presupuesto: | 239.938,31- €uros | 
| Fecha prevista realización: | En Ejecución | 
| Fotografías: | 
			![]()  
			 | 
		
| Nombre del proyecto: | Centro Cívico Los Rosales | 
| Lugar de actuación: | Calle Adelfas | 
| Presupuesto: | 299.632,25- €uros | 
| Fecha prevista realización: | En Ejecución | 
| Fotografías: | 
			![]()  
			 | 
		
 
			 | 
		
| Nombre del proyecto: | Actuaciones Plan de Empleo Ctra. Toledo | 
| Lugar de actuación: | Carretera de Toledo (mejoras en accesiblidad, acerados, carril bici,..) | 
| Presupuesto: | Ejecución con Personal Plan Empleo | 
| Fecha prevista realización: | Ejecutado – Febrero 2015 | 
| Fotografías: | 
  ![]()  | 
![]() ![]()  | 
| Nombre del proyecto: | Instalación de semáforo en ctra. de Porzuna | 
| Lugar de actuación: | Carretera de Porzuna (dotación de equipo semafórico y mejora de accesibilidad). | 
| Presupuesto: | 38.812,60 €uros | 
| Fecha prevista realización: | En ejecución | 
| Fotografías: | 
![]() ![]()  | 
Webs municipales